subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link


STATISTIQUES  MENSUELLES et ANNUELLES



  TOTAL (Depuis SEPTEMBRE  2006) DERNIER MOIS (DECEMBRE 2007)
VISITEURS 4 043 215
PAGES LUES 9 150 528






















Statistiques d'accès à www.ahe-asso.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 28-Dec-2007 22:55 CET


Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Dec 2007 71 38 19 8 161 56987 215 528 1042 1924
Nov 2007 65 45 21 8 188 106765 261 643 1363 1956
Oct 2007 117 78 36 13 282 256753 403 1118 2426 3652
Sep 2007 69 45 29 11 189 89758 342 891 1359 2094
Aou 2007 51 31 20 10 163 68140 325 634 987 1601
Juil 2007 60 38 26 14 219 90614 446 831 1178 1878
Juin 2007 64 40 27 13 216 107479 414 821 1202 1927
Mai 2007 71 44 28 11 197 125896 357 886 1369 2217
Avr 2007 40 21 18 11 138 39410 333 540 653 1224
Mar 2007 88 57 28 13 194 161068 416 874 1775 2755
Fev 2007 71 44 28 9 168 118520 270 792 1236 1988
Jan 2007 50 24 19 8 145 44514 261 592 771 1558
Totaux 1265904 4043 9150 15361 24774


Pays ayant visité le site en  2007

Allemagne, Agentine, Belgique, Canada, Chine, Côte d'Ivoire,
  France, Grèce, Italie, Japon, Lithuanie, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Mexique, Norvège,hongrie, Burkina Faso,ukraine,Pays  Bas, Madagascar, Espagne,Royaume Uni,Turquie
Polynésie Française, Pologne, Portugal, Afrique, bresil, Seychelles, Australie, Congo, Roumanie, Suisse, Taïlande, Autriche