subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link


 


LA ROUMANIE ET SA VIE

En Roumanie vit un quart des tziganes du monde,

c’est-à-dire environ 3 millions.

 

Les tziganes de Roumanie comptent parmi les plus pauvres

du “ vieux continent ”.

En 2035, les tziganes seront majoritaires dans le pays,

ce qui a des conséquences sociales, politiques et économiques.

Les tziganes sont pour la plupart d’entre-eux sédentaires et défendent avec acharnement leur mode de vie “ médiéval-tribal ” avec empereurs, rois, reines, princes, princesses et chefs de clans appelés “ boulibacha ”.

La situation des tziganes roumains exprime la pauvreté

quasi-générale de la société roumaine actuelle.