subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link



L'ACTUALITE ANNUELLE

VOICI  LES NOUVELLES DE L'ASSOCIATION 




Container pour Ouagadougou 2007                 CAMION POUR LA ROUMANIE

 /     le 26 février 2007                                                         Destination Zalâu :                    janvier 2007

       le 15 juin 2007                                                              Destination Satu Mare :           26 avril 2007

       le 1er août 2007                                                            Destination Cluj Napoca :      24 juillet 2007

      le 28 septembre 2007                                                  Destination Hodod :                 6 novembre 2007

        le 27 décembre 2007

 

PROCHAIN CONTAINER : JUIN 2008